Nombre |
Jasmine María Bugarín Rodríguez
|
Entidad | Nayarit |
Edad | 37 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho |
Máximo Grado Académico | Licenciatura |
Experiencia Legislativa | 2021-2024, Diputada Federal, secretaria de la Mesa Directiva 2015-2018, Diputada Federal 2014-2015, Diputada Local en el Congreso del Estado de Nayarit |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2013-2014, Directora del Departamento Enlace DIF en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit 2012, Coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer 2008- 2011, Defensora de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de la Yesca |
Experiencia Política | Dirigente Estatal del PVEM en Nayarit |
Nombre |
Jorge Carlos Ramírez Marín
|
Entidad | Yucatán |
Edad | 62 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho |
Máximo Grado Académico | Licenciatura |
Experiencia Legislativa | 2018-2024, Senador de la República 2015-2018, Diputado Federal, fue Presidente de la Cámara de Diputados (2017-2018) 2009-2012 Diputado Federal, fue Presidente de la Cámara de Diputados (2010-2011) 2004-2007, Diputado Local en el Congreso del Estado de Yucatán 2000-2003, Diputado Federal 1993-1995, Diputado Local en el Congreso del Estado de Yucatán |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2012-2015, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal 1998, Oficial Mayor del Estado de Yucatán |
Nombre |
Juanita Guerra Mena
|
Entidad | Morelos |
Edad | 41 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho Maestría en Alta Dirección |
Máximo Grado Académico | Maestría |
Experiencia Legislativa | 2018–2021, Diputada Federal |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2009–2012, Síndica del Municipio de Cuautla, Morelos |
Experiencia Política | 2014-2015, Delegada estatal de Capacitación del OMPRI en Morelos 2014, Coordinadora distrital para el Programa de Elaboración de la Plataforma Político Electoral en Morelos 2009-2012, Coordinadora para el programa de elaboración de Plataforma Digital del PRI |